料金表
- HOME
- 料金表
ホワイトニング
ホームホワイトニング
| トレー | 6,600円 |
|---|---|
| ジェル | 11,000円 |
オフィスホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 13,750円 |
|---|
ラミネートベニア
| ラミネートベニア | 88,000円 |
|---|
クラウン
| ハイブリッド | 55,000円 |
|---|---|
| ジルコニア | 88,000円 |
| オールセラミック | 110,000円 |
| ジルコニアセラミック | 121,000円 |
インレー
| ハイブリッド | 38,500円 |
|---|---|
| ジルコニア | 49,500円 |
| セラミック | 55,000円 |
| トレー | 6,600円 |
|---|---|
| ジェル | 11,000円 |
| オフィスホワイトニング | 13,750円 |
|---|
| ラミネートベニア | 88,000円 |
|---|
| ハイブリッド | 55,000円 |
|---|---|
| ジルコニア | 88,000円 |
| オールセラミック | 110,000円 |
| ジルコニアセラミック | 121,000円 |
| ハイブリッド | 38,500円 |
|---|---|
| ジルコニア | 49,500円 |
| セラミック | 55,000円 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |
| 13:00~18:00 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |
※ ▲13:00~17:00